Enero | ||||
---|---|---|---|---|
05 | XII Travesía Solidaria pola ELA | A Coruña | 400 y 1000 metros | Prueba |
Junio | ||||
14 | PRUEBA DE NEOPRENOS SAILFISH | Termaria Casa del Agua (A Coruña) | . | Entrenamiento |
14 | Batalla de Rande | Islas Cies - San Simón | 27000 m | Prueba |
15 | ENTRENAMIENTO CIRCUITO TRAVESIA COSTA 2025 | Playa de Riazor (A Coruña) | 800, 2000 y 3000 m | Entrenamiento |
29 | ENTRENAMIENTO CIRCUITO TRAVESIA COSTA 2025. OLEIROS | Playa de Santa Cristina (Oleiros) | Varias | Entrenamiento |
Julio | ||||
05 | XV Travesía a Nado VILA DE BAIONA | Baiona (Pontevedra) | 100, 500 y 2.000 m | Prueba |
06 | 10ª Travesía Costa Oleiros | Oleiros (A Coruña) | 6.000, 3.000 y 2.000 metros + Prueba de menores | Prueba |
12 | XIV TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE BUEU UDRA- PESCADOIRA | Bueu | 7000 - 4000 - 1500 | Prueba |
13 | XV Travesía Costa Serena | Nigrán (Pontevedra) | 4.000, 2.700, 800, 150, 50 | Prueba |
20 | 2ª Travesía Costa Portosín | Portosín(Concello Portoson-A Coruña) | 3.000 y 1.500 m + prueba de menores | Prueba |
26 | AROUSAMAN 2025 (Polo Dano Cerebral) | O Grove- Ribeira | 13 000 m | Prueba |
Agosto | ||||
03 | 15ª Travesía Costa Sisargas Malpica | Malpica de Bergaantiño(A Coruña) | 4200 y 1500 metros | Prueba |
09 | III Travesía a Nado Descenso do río Tambre | Noia/Outes | 4800 m | Prueba |
15 | XII Travesía a Nado O FISGÓN | Moaña | 2200 m | Prueba |
15 | XXX Travesía a Nado PRAIA DE COROSO | Ribeira (A Coruña) | 2500- 1250 - 400 - 150 | Prueba |
17 | 4ª Travesía Costa Fisterra | Finisterre (A Coruña) | 4.200, 1.500 metros y prueba de menores | Prueba |
17 | IV Travesía a Nado ILLA DE TAMBO | Poio (Pontevedra) | 6.000, 4.500 y 1.000 | Prueba |
23 | VII Travesía a Nado CASTELO de SANTA CRUZ | Oleiros (A Coruña) | 1500 | Prueba |
24 | XIX Tª. a Nado PRAIA DE PERBES “Memorial Miguel Santos” | Praia de Perbes (A Coruña) | 1500 - 600 | Prueba |
30 | XII Travesía a Nado DESAFIO ISLAS CÍES | Vigo (Pontevedra) | 10.000 | Prueba |
31 | LXXXIV Travesía a Nado ENSEADA DE SAN AMARO | A Coruña | 1200 | Prueba |
Septiembre | ||||
06 | 5ª Travesía Costa Ézaro | Ézaro-DUmbría (A Coruña) | 4.500 y 2.000 metros | Prueba |
06 | Travesía a Nado ILLA DA CREBA | Esteiro (A Coruña) | 6.000 y 2.000 m | Prueba |
28 | 8ª Travesía Costa Coruña | A Coruña | 1.000, 5.000 Y 10.000 metros | Prueba |
Si eres un organizador de alguna travesía en Galicia y quieres que tu evento salga publicado en este calendario, envíanos un mail a info@travesiacosta.com con los datos de tu travesía.